| 品名 Description of Goods | 型号 Model | 功率 Power | 总功率 Total Power Input | 磨头轴 Grinding Head Spindle | 抛光尺寸 Working Capacity | 可调抛光速度 Adjustable Polishing Speed | 主机尺寸(长宽高) Overall Dimensions (L x W x H) | 重量(T) Net Weight |
| 10 组圆管抛光机 10-Spindle Round Tube Polishing Machine | YP-10 | 4KW | 42.2KW | ф36/M36 | ф19~ф63 | 3-24m/min | 6470x1270x1200 | 4 |
| 7020x1270x1200 | ||||||||
| 8 组圆管抛光机 8-Spindle Round Tube Polishing Machine | YP-8 | 4KW | 33.5KW | ф36/M36 | ф12~ф63 | 3-24m/min | 5600x1270x1200 | 3.45 |
| 6 组圆管抛光机 6-Spindle Round Tube Polishing Machine | YP-6 | 4KW | 25.5KW | ф36/M36 | ф8~ф38 | 3-24m/min | 4000x1270x1200 | 2.5 |
| 2 组圆管抛光机 2-Spindle Round Tube Polishing Machine | YP-2 | 4KW | 8.75KW | ф36/M36 | ф8~ф50.8 | 3-24m/min | 2000x1270x1200 | 0.8 |
Be the first to review “Round Tube Polishing Machine” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.