| 品名 Description of Goods | 型号 Model | 功率 Power | 总功率 Total Power Input | 磨头轴 Grinding Head Spindle | 抛光尺寸 Working Capacity | 可调抛光速度 Adjustable Polishing Speed | 主机尺寸(长宽高) Overall Dimensions (L x W x H) | 重量(T) Net Weight |
| 40 组方管抛光机 40-Spindle Square Tube Polishing Machine | FP-40 | 4KW | 164KW | ф36/M36 | 13×13~95×95 | 3-30m/min | 14560x1900x1300 | 14 |
| 36 组方管抛光机 36-Spindle Square Tube Polishing Machine | FP-36 | 4KW | 148KW | ф36/M36 | 13×13~95×95 | 3-30m/min | 131400x1900x1300 | 13.5 |
| 14500x1900x1300 | ||||||||
| 32 组方管抛光机 32-Spindle Square Tube Polishing Machine | FP-32 | 4KW | 132KW | ф36/M36 | 13×13~95×95 | 3-30m/min | 11760x1900x1300 | 11 |
| 13040x1900x1300 | ||||||||
| 28 组方管抛光机 28-Spindle Square Tube Polishing Machine | FP-28 | 4KW | 116KW | ф36/M36 | 13×13~95×95 | 3-30m/min | 10500x1900x1300 | 9 |
| 24 组方管抛光机 24-Spindle Square Tube Polishing Machine | FP-24 | 4KW | 100KW | ф27/M27 | 13×13~75×45 | 3-30m/min | 9000x1700x1300 | 7 |
| 20 组方管抛光机 20-Spindle Square Tube Polishing Machine | FP-20 | 3KW | 63KW | ф27/M27 | 10×10~75×45 | 3-30m/min | 7500x1700x1300 | 6 |
Be the first to review “Square Tube Polishing Machine” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.